发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
宁夏中色金航钛业有限公司增资项目 | 2023-11-20 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海市浦东新区丹桂路999弄20号全幢房地产 | 2023-11-17 | 51200.00万到51200.00万 | 房地产 |
上海市青浦区徐泾镇中建企业天地西区1号楼 | 2023-11-17 | 113480.81万到113480.81万 | 房地产 |
上海市徐汇区大木桥路340弄2号2302、2303、2305室 | 2023-11-16 | 2949.52万到2949.52万 | 房地产 |
上海市奉贤区南中路80号房产 | 2023-11-14 | 24045.00万到24045.00万 | 房地产 |
萃宏有限公司100%股权 | 2023-11-13 | 34025.20万到34025.20万 | 股权 |
北京招顺房地产开发有限公司增资项目 | 2023-11-13 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
上海望雄置业有限公司100%股权 | 2023-11-13 | 34320.23万到34320.23万 | 股权 |
上海市盛夏路565弄54号12、15、16、17层办公房地产 | 2023-11-09 | 27344.16万到27344.16万 | 房地产 |
北京市朝阳区东四环中路76号楼1层101 | 2023-11-07 | 0.00万到0.00万 | 房地产 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租8000平独栋写字楼、院落 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京地区800-50000平米大型商业综合楼 | 2023-06-12 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
商业资产(社区商铺,写字楼商铺)求购 | 2023-04-18 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |