发布的项目列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
天津市开发区海通街81号房地产 | 2024-09-10 | 11000.00万到11000.00万 | 房地产 |
河南某研究院有限公司100%股权转让项目 | 2024-09-04 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
北京化学工业集团有限责任公司混改项目 | 2024-09-04 | 0.00万到0.00万 | 股权 |
湖北省武汉市青山区工人村路99号武汉国际钢铁物流服务中心921套房地产及423个地下车位使用权 | 2024-09-03 | 55975.87万到55975.87万 | 房地产 |
承德核心区邮政大楼商办出租项目推荐 | 2024-08-30 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
南京市中山东路90号华泰证券大厦部分房产公开转让 | 2024-08-27 | 21550.80万到21550.80万 | 房地产 |
广州市天河区一处春大厦3-4层商业、6-7层住宅整体转让 | 2024-08-21 | 12779.75万到12779.75万 | 房地产 |
杭州市拱墅区昌化路18号 | 2024-08-20 | 17000.00万到17000.00万 | 房地产 |
北京东城区柏林胡同15号房产及土地使用权整体转让 | 2024-08-19 | 31328.59万到31328.59万 | 房地产 |
武汉新天澜置业投资开发有限公司95%股权及对标的公司329,073,025.53元债权 | 2024-08-14 | 34572.43万到34572.43万 | 股权 |
发布的资金列表
信息名称 | 发布日期 | 增资金额 | 投资类别 |
---|---|---|---|
求租篮球场及羽毛球场 | 2024-08-08 | 0.00万到999999999.00万 | 物业租赁 |
承租北京地区五环内1000-30000平米左右(1-2-3层)的商业综合楼 | 2024-07-26 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
求租北京市通州区或者广渠快速路沿线上的商业房产 | 2024-07-22 | 0.00万到0.00万 | 物业租赁 |
寻找工业用地/仓储用地 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 房地产 |
医院/康复医院/护理医院投资 | 2024-07-05 | 0.00万到999999999.00万 | 股权 |
某上市公司现金收购物业管理公司 | 2022-06-18 | 10000.00万到50000.00万 | 股权 |