按照管理级别不同,国有资产分别由中央部门直接监管和地方政府部门监管。地方国资监管更多是归口为地方国资委监管,相比国务院国资委,地方国资委管理国有资产的范围更广。国务院国资委在2009年发布的《关于进一步加强地方国有资产监管工作的若干意见》中就提出:“积极探索经营性国有资产集中统一监管的方式和途径,地方国资委可根据本级人民政府授权,逐步将地方经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产纳入监管范围。”构建国资监管一盘棋,地方政府授权本地国资委先行先试,进度上更快一步。
目前各地各级政府均出台了相应的经营性国有资产统一管理实施办法,并且明确了任务时间,大部分规定在国企改革三年行动之内即2022年底全部完成。截止到目前,全国省级经营性国有资产集中统一监管比例已超过91%。
1.监管方式
总结各地出台的经营性国有资产统一管理办法,遵循“产业相近、优势互补、逐一甄别、分类处置”的原则,具体实施统一监管的方式主要有以下三种:
(1)脱钩划转企业纳入接收企业实施集中监管,由接收方根据授权和相关规定统一管理。在地方政府经营性国有资产统一管理实施办法中,脱钩划转是把地方政府党政机关以及事业单位兴办且与行使公共职能、发展公共事业无关的一般营利性企业划转移交给国有资本投资、运营公司或有关国有企业,纳入国资统一监管范围。
(2) 部分保留的企业由原主办单位与划转接受企业共同监管,分清楚各方的监管职责。部分保留企业大部分是与主办单位承担的公共事业发展职能密切相关。
(3)维持现行管理体制的特殊企业,如新闻宣传、文化类企业,金融、政法等领域承担国家特殊任务的企业,由行政事业单位建立统一监管规则,加强集中监管。
2.“两类公司”
2015年国务院发布《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》(国发〔2015〕63号)中中提出:“未来要按照依法依规、分类推进、规范程序、市场运作的原则,以管资本为主,稳步将党政机关、事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系,具备条件的进入国有资本投资、运营公司。”2018年国务院国资委发布《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,正式提出设立“两类公司”-国有资本投资公司、国有资本运营公司,构建新时期的授权经营架构体系,很好的解决了政企不分、政资不分、所有权和经营权不分的问题,形成了国资委与国有企业的隔离层和枢纽中心,更好地促进和保障国有企业成为独立的市场主体。
目前,各地已改组组建“两类公司”107家,在地方经营性国有资产统一监管改革实践中,两类公司作为经营性国有资产的接收方,成为了经营性国有资产统一监管的有力抓手。江苏省财政厅牵头组建省国金资本运营集团有限公司,作为国有资本市场化运作平台,接收改革中划转移交的经营性国有资产。河北国控作为河北省级国有资本运营公司试点企业和经营性国有资产集中统一监管实施主体,完成了河北省5个省直部门18户试点企业改革。未来的国有经济体系具体表现将会是“国资委专司监管、资本布局-“两类公司”以股东身份从事国有资本经营-国有实体企业从事具体生产运营”。
2015年《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》明确提出:“以管资本为主推进经营性国有资产集中统一监管。稳步将党政机关、事业单位所属企业的国有资本纳入经营性国有资产集中统一监管体系”。同年,《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》提出了国有资产监管中存在的缺位、越位、错位等问题。中央层面虽然提出了国资统一监管的理念,但是实践中还没有太大的动作。
1.中央层面国有资产监管现状
目前由中央直接管理的国有资产主要划分为两类。
一、由国务院国资委监管的国有企业,简称为央企,据国资委网站央企名录显示仅97家,主要涉及军工、石油石化、钢铁、电力、机械设备制造、通信、航空运输、水运、建筑施工、投资和商贸企业、生产经营型的科技型企业等领域。央企名录如下:
序号 | 企业(集团)名称 | 序号 | 企业(集团)名称 |
1 | 50 | ||
2 | 51 | ||
3 | 52 | ||
4 | 53 | ||
5 | 54 | ||
6 | 55 | ||
7 | 56 | ||
8 | 57 | ||
9 | 58 | ||
10 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 59 | |
11 | 60 | ||
12 | 61 | ||
13 | 62 | ||
14 | 63 | ||
15 | 64 | ||
16 | 65 | ||
17 | 66 | ||
18 | 67 | ||
19 | 68 | ||
20 | 69 | ||
21 | 70 | ||
22 | 71 | ||
23 | 72 | ||
24 | 73 | ||
25 | 74 | ||
26 | 中国卫星网络集团有限公司 | 75 | |
27 | 76 | ||
28 | 77 | ||
29 | 78 | ||
30 | 79 | ||
31 | 80 | ||
32 | 81 | ||
33 | 82 | ||
34 | 83 | ||
35 | 84 | ||
36 | 85 | ||
37 | 86 | ||
38 | 87 | ||
39 | 88 | ||
40 | 89 | ||
41 | 90 | ||
42 | 91 | ||
43 | 92 | ||
44 | 93 | ||
45 | 94 | ||
46 | 95 | ||
47 | 96 | ||
48 | 97 | ||
49 |
二、由财政部监管的国有企业,这部分国有企业又可以分为三类:中央行政事业单位所属企业、中央金融企业、财务关系在财政部单列的其他国有企业、中国邮政集团公司、中国铁路总公司、中国烟草总公司等工商类企业,总共涉及80余个中央部门、数千家国有企业、行政事业单位企业化经营的国有资产、以及中央所属的金融类资产,例如。相对于国务院国资委监管的国有企业而言,财政部监管的国有企业数量更大、范围更广。截止到2021年1月,中央金融企业共26家,中央文化企业共115家。
中央金融企业名录 | |||
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 中国农业发展银行 | 14 | 中国光大集团股份公司 |
2 | 中国进出口银行 | 15 | 中国投资有限责任公司 |
3 | 国家开发银行 | 16 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 17 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | 18 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 19 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 20 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
8 | 交通银行股份有限公司 | 21 | 中国农业再保险股份有限公司 |
9 | 中国出口信用保险公司 | 22 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 |
10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 23 | 国家融资担保基金有限责任公司 |
11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 24 | 中国银河金融控股有限责任公司 |
12 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 25 | 中国建银投资有限责任公司 |
13 | 中国中信集团有限公司 | 26 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
中央文化企业名单 | |||
部门序号 | 主管部门 | 企业序号 | 企业名称 |
1 | 中央纪委国家监察委 | 1 | 中国方正出版社有限公司 |
2 | 中央组织部 | 2 | 党建读物出版社有限公司 |
3 | 中央宣传部 | 3 | 五洲传播出版传媒有限公司 |
4 | 学习出版社有限公司 | ||
5 | 线装书局有限公司 | ||
6 | 中国书籍出版社有限公司 | ||
4 | 中央统战部(国家宗教事务局) | 7 | 宗教文化出版社有限公司 |
5 | 中央对外联络部 | 8 | 当代世界出版社有限公司 |
6 | 中央政法委 | 9 | 中国长安出版传媒有限公司 |
7 | 中央台办 | 10 | 九州出版社有限公司 |
8 | 中央保密委员会办公室(国家保密局) | 11 | 金城出版社有限公司 |
9 | 外交部 | 12 | 世界知识出版社有限公司 |
10 | 国家发展和改革委员会 | 13 | 中国计划出版社有限公司 |
14 | 中国市场出版社有限公司 | ||
11 | 教育部 | 15 | 中国教育出版传媒集团有限公司 |
16 | 教育科学出版社有限公司 | ||
12 | 科学技术部 | 17 | 科学技术文献出版社有限公司 |
13 | 国家民族事务委员会 | 18 | 中国民族文化出版社有限公司 |
14 | 民政部 | 19 | 中国社会出版社有限公司 |
15 | 司法部 | 20 | 法律出版社有限公司 |
21 | 中国法制出版社有限公司 | ||
16 | 人力资源和社会保障部 | 22 | 中国人力资源和社会保障出版集团有限公司 |
17 | 自然资源部 | 23 | 中国地图出版社有限公司 |
24 | 地质出版社有限公司 | ||
25 | 海洋出版社有限公司 | ||
26 | 中国大地出版社有限公司 | ||
27 | 成都地图出版社有限公司 | ||
28 | 西安地图出版社有限公司 | ||
29 | 哈尔滨地图出版社有限公司 | ||
18 | 生态环境部 | 30 | 中国环境报社有限公司 |
19 | 住房和城乡建设部 | 31 | 中国建筑出版传媒有限公司 |
32 | 中国城市出版社有限公司 | ||
33 | 建筑杂志社有限公司 | ||
20 | 交通运输部 | 34 | 人民交通出版传媒管理有限公司 |
35 | 中国交通报社有限公司 | ||
36 | 中国水运报社有限公司 | ||
21 | 水利部 | 37 | 中国水利水电出版社有限公司 |
22 | 农业农村部 | 38 | 中国农业出版社有限公司 |
39 | 中国农业科学技术出版社有限公司 | ||
23 | 商务部 | 40 | 中国商务出版社有限公司 |
24 | 文化和旅游部 | 41 | 中国文化传媒集团有限公司 |
42 | 中国东方演艺集团有限公司 | ||
43 | 国家图书馆出版社有限公司 | ||
44 | 中国动漫集团有限公司 | ||
45 | 中国数字文化集团有限公司 | ||
46 | 故宫出版社有限公司 | ||
47 | 文化艺术出版社有限公司 | ||
48 | 中国旅游出版社有限公司 | ||
25 | 国家卫生健康委员会 | 49 | 人民卫生出版社有限公司 |
50 | 健康报社有限公司 | ||
51 | 中国人口报社有限公司 | ||
52 | 中国人口出版社有限公司 | ||
53 | 中国卫生杂志社有限公司 | ||
26 | 应急管理部 | 54 | 煤炭工业出版社有限公司 |
27 | 中国人民银行 | 55 | 中国金融出版社有限公司 |
28 | 审计署 | 56 | 中国时代经济出版社有限公司 |
29 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 57 | 化学工业出版社有限公司 |
58 | 中国轻工业出版社有限公司 | ||
59 | 中国纺织出版社有限公司 | ||
60 | 冶金工业出版社有限公司 | ||
61 | 中国财富出版社有限公司 | ||
62 | 中国商业出版社有限公司 | ||
63 | 企业管理出版社有限公司 | ||
30 | 海关总署 | 64 | 中国海关出版社有限公司 |
31 | 国家税务总局 | 65 | 中国税务出版社有限公司 |
32 | 国家市场监督管理总局 | 66 | 中国质量标准出版传媒有限公司 |
67 | 中国工商出版社有限公司 | ||
33 | 国家药品监督管理局 | 68 | 中国健康传媒集团有限公司 |
34 | 国家知识产权局 | 69 | 知识产权出版社有限责任公司 |
35 | 国家广播电视总局 | 70 | 中广传播集团有限公司 |
71 | 中国广播影视出版社有限公司 | ||
36 | 国家体育总局 | 72 | 中国体育报业总社有限公司 |
37 | 国家统计局 | 73 | 中国统计出版社有限公司 |
38 | 国务院研究室 | 74 | 中国言实出版社有限公司 |
39 | 中央广播电视总台 | 75 | 中国国际广播出版社有限公司 |
40 | 国家能源局 | 76 | 中国电力传媒集团有限公司 |
41 | 国家林业和草原局 | 77 | 中国林业出版社有限公司 |
42 | 中国民用航空局 | 78 | 中国民航报社有限公司 |
79 | 中国民航出版社有限公司 | ||
43 | 国家文物局 | 80 | 文物出版社有限公司 |
81 | 中国文物报社有限公司 | ||
44 | 国家中医药管理局 | 82 | 中国中医药出版社有限公司 |
83 | 中国中医药报社有限公司 | ||
84 | 中医古籍出版社有限公司 | ||
45 | 全国政协办公厅 | 85 | 中国文史出版社有限公司 |
46 | 最高人民法院 | 86 | 人民法院出版社有限公司 |
47 | 最高人民检察院 | 87 | 中国检察出版社有限公司 |
48 | 共青团中央 | 88 | 中国少年儿童新闻出版总社有限公司 |
89 | 中国青年出版总社有限公司 | ||
49 | 全国妇联 | 90 | 中国妇女出版社有限公司 |
50 | 中国文联 | 91 | 中国电影出版社有限公司 |
92 | 中国文联出版社有限公司 | ||
93 | 中国摄影出版传媒有限公司 | ||
94 | 中国书法出版传媒有限责任公司 | ||
95 | 书法出版社有限公司 | ||
51 | 中国作协 | 96 | 作家出版社有限公司 |
52 | 中国科协 | 97 | 中国科学技术出版社有限公司 |
53 | 中国侨联 | 98 | 中国华侨出版社有限公司 |
54 | 中国残联 | 99 | 华夏出版社有限公司 |
55 | 民革中央 | 100 | 团结出版社有限公司 |
56 | 民盟中央 | 101 | 群言出版社有限公司 |
57 | 民进中央 | 102 | 开明出版社有限公司 |
58 | 致公党中央 | 103 | 中国致公出版社有限公司 |
59 | 九三学社中央 | 104 | 学苑出版社有限公司 |
60 | 台盟中央 | 105 | 台海出版社有限公司 |
61 | 中国铁路总公司 | 106 | 中国铁道出版社有限公司 |
62 | 民建中央 | 107 | 民主与建设出版有限责任公司 |
63 | 全国工商联 | 108 | 中华工商联合出版有限责任公司 |
64 | 资产财务关系单列 | 109 | 中国出版集团有限公司 |
65 | 资产财务关系单列 | 110 | 中国对外文化集团有限公司 |
66 | 资产财务关系单列 | 111 | 中国广播电视网络有限公司 |
67 | 财务关系单列 | 112 | 中国财经出版传媒集团有限责任公司 |
68 | 财务关系单列 | 113 | 中国新闻出版传媒集团有限公司 |
69 | 财务关系单列 | 114 | 中国工信出版传媒集团有限责任公司 |
70 | 财务关系单列 | 115 | 中国环境出版集团有限公司 |
2.中央层面国有资产监管趋势
《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推进中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点的实施意见〉的通知》(中办发〔2018〕44号)中提出:“推进中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点,要坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离,理顺中央党政机关和事业单位同所办企业关系,搭建国有资本运作平台,优化国有资本布局结构,提高国有资本配置和监管效率,有效防止国有资产流失,实现企业健康发展和经营性国有资产保值增值。” 按照中央的精神指示,监管部门职能要从管资产向管资本转变,建立中央党政机关和相关事业单位经营性国有资产的集中统一监管,中央层面的国资统一监管应该也会在不久的将来提上议程,逐步实施。
但是中央直接监管的国有企业涉及数量较大、资产较多,部分资产同时具备了经营属性与社会职能,若进行统一归口监管所涉及的国有资产范围非常大,任务非常复杂且艰巨。例如金融类、文化类企业的监管方式与实体企业不同,统一监管势必需要探索不同的监管方式,实施分类监管。另外对于一些资产质量不高、存在历史遗留问题的国有资产需要确定适当的实施方法,创新操作路径。
国有资产统一监管是解决政企不分、政资不分、部分国有资产效率低下、管理混乱等问题的有效手段。如何实现中央国资监管一盘棋,建立统一的系统化的监管机制,仍需要解决很多现实问题,不断地探讨改革路径,明确国有出资与国有资本功能的关系,合理确定出资单位、企业、监管单位的权责利。加快构建国资监管大格局,才能有效地防止国有资产流失,促进国有资产保值增值,做优做大做强国有资本。